Gestern wurde der Spielplan für die Regionalliga Nord der Frauen veröffentlicht.
Damit stehen nun auch die (vorläufigen) Termine der 1. Frauen des FC St. Pauli fest.
Spieltag 1 | So, 03.09.17 | 13:00 | FC St. Pauli | : | Holstein Kiel |
Spieltag 2 | So, 17.09.17 | 13:00 | FC St. Pauli | : | SV Meppen II |
Spieltag 3 | So, 24.09.17 | 14:00 | SV Henstedt-Ulzburg II | : | FC St. Pauli |
Spieltag 4 | So, 01.10.17 | 13:00 | TSG 07 Burg Gretesch | : | FC St. Pauli |
Spieltag 5 | Sa, 07.10.17 | 14:00 | Walddörfer SV | : | FC St. Pauli |
Spieltag 6 | So, 15.10.17 | 13:00 | FC St. Pauli | : | Bramfelder SV |
Spieltag 7 | So, 22.10.17 | 13:00 | ATS Buntentor | : | FC St. Pauli |
Spieltag 8 | So, 29.10.17 | 13:00 | FC St. Pauli | : | SV Werder Bremen II |
Spieltag 9 | So, 05.11.17 | 13:00 | ESV Fortuna Celle | : | FC St. Pauli |
Spieltag 10 | So, 12.11.17 | 14:00 | VfL Jesteburg | : | FC St. Pauli |
Spieltag 11 | So, 19.11.17 | 13:00 | FC St. Pauli | : | TSV Limmer |
Spieltag 12 | So, 26.11.17 | 13:00 | FC St. Pauli | : | SV Henstedt-Ulzburg II |
Spieltag 13 | So, 04.03.18 | 13:00 | FC St. Pauli | : | TSG 07 Burg Gretesch |
Spieltag 14 | So, 11.03.18 | 13:00 | SV Meppen II | : | FC St. Pauli |
Spieltag 15 | Sa, 17.03.18 | 17:00 | FC St. Pauli | : | Walddörfer SV |
Spieltag 16 | So, 25.03.18 | 14:00 | Bramfelder SV | : | FC St. Pauli |
Spieltag 17 | So, 08.04.18 | 13:00 | FC St. Pauli | : | ATS Buntentor |
Spieltag 18 | So, 15.04.18 | 14:00 | SV Werder Bremen II | : | FC St. Pauli |
Spieltag 19 | So, 22.04.18 | 14:00 | FC St. Pauli | : | ESV Fortuna Celle |
Spieltag 20 | So, 29.04.18 | 13:00 | FC St. Pauli | : | VfL Jesteburg |
Spieltag 21 | So, 06.05.18 | 14:00 | TSV Limmer | : | FC St. Pauli |
Spieltag 22 | So, 13.05.18 | 14:00 | Holstein Kiel | : | FC St. Pauli |
Forza St. Pauli 1. Frauen!
Schreibe einen Kommentar