Heute hat die DFL den Spielplan für unseren FC St. Pauli bekannt gegeben.
Die Mission „Wir holn den dritten Platz, schießen die Vorstadt ab, Relegation – wir freun uns schon!“ kann also los gehen. Hier eine Übersicht an welchem Spieltag es wo hingeht.
Spieltag | Ort | Gegner | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | A | VfL Bochum | |||||
02 | H | Dynamo Dresden | |||||
03 | A | SV Darmstadt | |||||
04 | H | 1. FC Heidenheim | |||||
05 | A | 1. FC Nürnberg | |||||
06 | H | 1. FC Ingolstadt | |||||
07 | A | Holstein Kiel | |||||
08 | H | Fortuna Düsseldorf | |||||
09 | A | Eintracht Braunschweig | |||||
10 | H | 1. FC Kaiserslautern | |||||
11 | A | SV Sandhausen | |||||
12 | H | Erzgebirge Aue | |||||
13 | A | Union Berlin | |||||
14 | H | Jahn Regensburg | |||||
15 | A | SpVgg Fürth | |||||
16 | A | Arminia Bielefeld | |||||
17 | H | MSV Duisburg | |||||
18 | H | VfL Bochum | |||||
19 | A | Dynamo Dresden | |||||
20 | H | SV Darmstadt | |||||
21 | A | 1. FC Heidenheim | |||||
22 | H | 1. FC Nürnberg | |||||
23 | A | 1. FC Ingolstadt | |||||
24 | H | Holstein Kiel | |||||
25 | A | Fortuna Düsseldorf | |||||
26 | H | Eintracht Braunschweig | |||||
27 | A | 1. FC Kaiserslautern | |||||
28 | H | SV Sandhausen | |||||
29 | A | Erzgebirge Aue | |||||
30 | H | Union Berlin | |||||
31 | A | Jahn Regensburg | |||||
32 | H | SpVgg Fürth | |||||
33 | H | Arminia Bielefeld | |||||
34 | A | MSV Duisburg |
Geil finde ich den Start mit dem Auswärtsspiel in Bochum. Direkt bestes Auswärtsspiel der Saison am ersten Spieltag. Wenn das nicht zum einpeitschen in eine geile Saison motiviert, dann weiß ich auch nicht.
Doof hingegen finde ich das Auswärtsspiel am letzten Spieltag. Es ist immer ganz nett am letzten und nicht am vorletzten Spieltag zu Hause die Spieler zu verabschieden und die Saison ausklingen zu lassen.
Was haltet Ihr von den Ansetzungen?
Schreibe einen Kommentar